Page 1 of 1

F1: hungaroring

Posted: 13 Aug 2004 15:31
by roky
Sato spet pretirava, da bo vrgel v nedeljo motor v luft :D

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"884 194.990 Km/h 20
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"009 + 0'00"125 30
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"185 + 0'00"301 24
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"203 + 0'00"319 19
5. 17 PANIS Toyota M 1'21"352 + 0'00"468 23
6. 10 SATO BAR Honda M 1'21"364 + 0'00"480 22
7. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"574 + 0'00"690 26
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"685 + 0'00"801 19
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"712 + 0'00"828 19
10. 8 ALONSO Renault M 1'21"948 + 0'01"064 22
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"999 + 0'01"115 33
12. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"356 + 0'01"472 34
13. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"559 + 0'01"675 23
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'22"651 + 0'01"767 19
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"697 + 0'01"813 21
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"743 + 0'01"859 23
17. 7 TRULLI Renault M 1'22"788 + 0'01"904 28
18. 16 ZONTA Toyota M 1'22"808 + 0'01"924 28
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'22"937 + 0'02"053 22
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"003 + 0'02"119 30
21. 38 BRISCOE Toyota M 1'23"170 + 0'02"286 22
22. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"188 + 0'02"304 20
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'25"339 + 0'04"455 17
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"450 + 0'04"566 16
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"365 + 0'05"481 4

Posted: 13 Aug 2004 21:22
by Soichiro
Kaj bi šele lahko za Raikonena pol reku :lol:

Posted: 13 Aug 2004 22:09
by kreki
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"685 + 0'00"801 19

Se mu ni ravno mudilo.
Kaj bo jutri in v nedeljo ?
Ali se bo potrudil in peljal kolikor zmore HONDA?
Kdo ve?

:(

Posted: 14 Aug 2004 11:47
by roky
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'19"556 198.245 Km/h 15
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'19"747 + 0'00"191 18
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'19"768 + 0'00"212 10
4. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'19"913 + 0'00"357 11
5. 7 TRULLI Renault M 1'20"130 + 0'00"574 10
6. 10 SATO BAR Honda M 1'20"363 + 0'00"807 20
7. 8 ALONSO Renault M 1'20"363 + 0'00"807 12
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"480 + 0'00"924 15
9. 16 ZONTA Toyota M 1'20"606 + 0'01"050 18
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"614 + 0'01"058 13
11. 17 PANIS Toyota M 1'20"689 + 0'01"133 12
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"914 + 0'01"358 13
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"112 + 0'01"556 24
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'21"165 + 0'01"609 12
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'21"390 + 0'01"834 22
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'21"712 + 0'02"156 14
17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'21"989 + 0'02"433 4
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'23"083 + 0'03"527 12
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'23"979 + 0'04"423 14
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'24"522 + 0'04"966 13


Dost boljs :f_thk:

Posted: 14 Aug 2004 15:18
by NoName
1 Michael Schumacher (GER) Ferrari 1:19.146
2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:19.323 +0:00.177
3 Takuma Sato (JPN) BAR 1:19.693 +0:00.547
4 Jenson Button (GBR) BAR 1:19.700 +0:00.554
5 Fernando Alonso (ESP) Renault 1:19.996 +0:00.850
6 Antonio Pizzonia (BRA) Williams 1:20.170 +0:01.024
7 Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:20.199 +0:01.053
8 Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber 1:20.324 +0:01.178

Jah kwa nj recem...
Upam samo da ma bar kako hudo taktiko v mislih za jutr :?

Posted: 14 Aug 2004 16:07
by Soichiro
ali pa da bojo malo višje temperature kjer bo M boljši od B :)

Posted: 14 Aug 2004 20:53
by kreki
Vse je v božjih rokah . :shock: :shock: :shock:

Posted: 15 Aug 2004 03:44
by Zivc
kreki wrote:Vse je v božjih rokah . :shock: :shock: :shock:
wtf :shock: :shock: :shock: :wink:

Posted: 15 Aug 2004 10:51
by Soichiro
Kaj ne razumeš? Vreme, gume, ..

Evo zdej se mora Sato zaletet v Schumija, pa Button spičit Barichella in pol bo sirka zanimiva :D