Page 1 of 3

MOTO GP 2008

Posted: 07 Mar 2008 23:26
by Bostrom
V nedeljo 9.3.2008 se začne nova sezona v Moto gp. Upam,da bo letos bolj napeto kot lani,kajti v ta razred je prišlo kar nekaj obetavnih novincev!

Štartne številke dirkačev:
1. Casey Stoner Ducati Marlboro Team
2. Dani Pedrosa Repsol Honda Team
4. Andrea Dovizioso JiR Scot Team
5. Colin Edwards Yamaha Tech 3
7. Chris Vermeulen Rizla Suzuki
13. Anthony West Kawasaki Racing Team
14. Randy De Puniet LCR Honda
15. Alex De Angelis San Carlo Honda Gresini
21. John Hopkins Kawasaki Racing Team
24. Toni Elias Alice Team
33. Marco Melandri Ducati Marlboro Team
46. Valentino Rossi Fiat Yamaha Team
48. Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team
50. Sylvain Guintoli Alice Team
52. James Toseland Yamaha Tech 3
56. Shinya Nakano San Carlo Honda Gresini
65. Loris Capirossi Rizla Suzuki
69. Nicky Hayden Repsol Honda Team

Image

Posted: 08 Mar 2008 12:39
by tadej
Free Practice Nr. 2


Classification 6


TISSOT


1 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'55.442 12 17 327.8
2 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'55.453 21 24 0.011 0.011 321.0
3 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'55.812 16 21 0.370 0.359 312.3
4 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'55.942 24 24 0.500 0.130 310.9
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 1'55.963 11 20 0.521 0.021 315.5
6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.120 12 24 0.678 0.157 312.7
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'56.234 21 23 0.792 0.114 311.9
8 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.279 13 23 0.837 0.045 318.4
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'56.395 10 22 0.953 0.116 319.5
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.922 18 22 1.480 0.527 317.2
11 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.962 14 15 1.520 0.040 321.6
12 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.011 12 21 1.569 0.049 313.8
13 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'57.045 6 24 1.603 0.034 313.4
14 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'57.091 4 22 1.649 0.046 327.9
15 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 1'57.311 12 20 1.869 0.220 323.5
16 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'57.416 14 21 1.974 0.105 313.9
17 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'57.934 18 18 2.492 0.518 314.2
18 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 1'58.500 19 19 3.058 0.566 321.1



Danes pa kvalifikacije! :twisted: :twisted:

Posted: 08 Mar 2008 14:01
by SHOOT
Mislim da bo letos treba biti pozoren predvsem na novinca Jorge LORENZO. Upam pa, da letos rossi spet pride na stare tire, lani sm zgublu zivce pred TV-jem, letos jih nocem vec :roll: :?

Posted: 09 Mar 2008 08:47
by Bostrom
Prve kvalifikacije so se končale zelo presenetljivo.Že na začetku je Lorenzo pokazal,da je treba računati na njega,pravtako James Toseland...Michelin je očitno naredil Super gumo za kvalifikacije,bomo videli kako bo v dirki!

Rezultati kvalifikacij:

1 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'53.927 21 22 321.3
2 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'54.182 14 21 0.255 0.255 315.3
3 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'54.499 21 22 0.572 0.317 314.9
4 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'54.733 7 19 0.806 0.234 327.3
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'54.818 18 21 0.891 0.085 313.2
6 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'54.880 23 24 0.953 0.062 318.0
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'55.133 23 24 1.206 0.253 321.7
8 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.170 22 23 1.243 0.037 320.8
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 1'55.185 14 20 1.258 0.015 314.0
10 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'55.263 21 23 1.336 0.078 316.0
11 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'55.540 16 23 1.613 0.277 318.8
12 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'55.692 12 17 1.765 0.152 312.0
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.070 19 19 2.143 0.378 318.0
14 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 1'56.251 19 19 2.324 0.181 326.3
15 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.434 13 23 2.507 0.183 314.8
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'56.730 19 19 2.803 0.296 329.4
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 1'57.198 12 18 3.271 0.468 322.7
18 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'57.445 19 19 3.518 0.247 315.8

Posted: 09 Mar 2008 10:13
by duff
zanimivo...bridgeston vlada z gumo "za dirko", michelin pa "za kvalifikacije". lepo se obrnejo pozicije, tako da bi dirka mogla bit kr lepa. Lorenzo pa restura, vsaj za sedaj. :)

Posted: 09 Mar 2008 20:19
by Dinotti
Uf komi čakam :wink:

Posted: 09 Mar 2008 23:04
by tadej
Zanimiva dirka bla, ducatti spet dober motor skup spravu, lorenzo presenetu samega sebe in bo huda konkurenca rossiju, pedrosa neverjetno štartu :shock: :shock: 8) ,... Dovizioso pa doktorju par sivih las v zadnjem krogu napravu! :lol: Mal razocaru Suzuki, da o Haydnu ne govorim :? :?
je pa zakon takle nocni ambient!

Posted: 10 Mar 2008 12:36
by Koshir
nocna dirka dobr izpade...

je tud zanimivo ker je asfalt velik hladnejsi in je vec drsenja :lol:

sama dirka pa zlo zanimiva pa zgleda da bo letosnja sezona mal bl zanimiva kot lanska :D

Posted: 10 Mar 2008 13:09
by Simak-R
Sej je prov naj se dogaja,da ne bomo spal pred ekrani kot pri F1,ampak ok zdej ne bo pri F1 elektronike pa zna bit tud zanimiva,upajmo.

Posted: 10 Mar 2008 18:16
by KING Alexzander The GREAT
zelo dobra dirka zanimiva,presenetili so me novinci v Moto GP vec kot odlicno so pelal,skoda ker Rossi ni biu visje,ampak ok sezona se je sele zacela upejmo na najbolse.

GO VALE 8)

Posted: 13 Mar 2008 15:17
by cazanova
sam kaksna je ta rossi sljamina...vsi nove tute on pa stari celo popiljeno... :lol: :lol:

Posted: 14 Mar 2008 09:38
by Bostrom
cazanova wrote:sam kaksna je ta rossi sljamina...vsi nove tute on pa stari celo popiljeno... :lol: :lol:
Nima denarja...je moral plačat davke!? :lol: :lol: :lol:

Posted: 30 Mar 2008 21:09
by Bostrom
Rezultati druge letošnje dirke v razredu moto gp:

1 25 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 45'35.121 157.183
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'38.004 157.017 2.883
3 16 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 45'39.460 156.934 4.339
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 45'45.263 156.602 10.142
5 11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'02.645 155.617 27.524
6 10 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 46'02.929 155.601 27.808
7 9 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'03.417 155.573 28.296
8 8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 46'03.570 155.565 28.449
9 7 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 46'07.690 155.333 32.569
10 6 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 46'10.212 155.192 35.091
11 5 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 46'17.344 154.793 42.223
12 4 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 46'19.619 154.667 44.498
13 3 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 46'20.928 154.594 45.807
14 2 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 46'20.992 154.590 45.871
15 1 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 46'44.679 153.285 1'09.558
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 46'49.563 153.018 1'14.442
Not Classified
5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 9'10.348 144.661 22 laps
14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 3'31.127 150.836 25 laps

Posted: 30 Mar 2008 21:38
by Damo
Dobra dirka je bla 8) . Rossi se letos ne bo dal :twisted:

Posted: 30 Mar 2008 22:03
by duff
par neverjetnih skoraj padcev v vikendu :D

dirka pa nora. se je vidlo da vozijo na max že od vsega začetka...

Collin Edwards:
http://www.youtube.com/watch?v=bxARspGHQ2c

sta pa tudi lorenzo in hayden pokazala, kako se znata mojstrsko ujeti :)

Posted: 30 Mar 2008 22:47
by Dinotti
Svaka čast,vid se,da so majstri :D

Posted: 31 Mar 2008 09:45
by KING Alexzander The GREAT
Odlicna dirka uceri,odlicno je pelu Pedrosa,nepremagljiv je biu,Rossi in Lorenzo respect,predvsem mi je pa biu dobr boj odzadi,Capirrossi,Dovizioso,Toseland,Hopper,odlicno so pelal,do zadnega ovinka so se klal.

Komi cakam nasledno dirko 8)

Posted: 31 Mar 2008 15:30
by SHOOT
Se cist strinjam z King-om 8) Rossi je pokazu da ni se za odpis, eni ga ocitno ze kr vidjo v pokoju al kaj :roll: :? Pohvalu bi tut Haydna, kaj bo sele potme ko bo honda imela nov motor (baje ga se testirajo al kako). Tko da, sezona bo nora. Pa se to, skoda za stonerja. Sicer mi ni nevem kok pri srcu, sam se vid da se je boril oziroma se je hotu pa mu ni najbols ratal.

Posted: 31 Mar 2008 16:21
by KING Alexzander The GREAT
Baje da cez 4 tedne dobijo nov motor,tak da bomo vidl kako se bo obneslo 8)

Posted: 31 Mar 2008 22:45
by JB
Važno da je Honda zmagala. :D