NipponStar je napisal/-a::shock:
In kdo je zmagu v tem razredu - glede na to da sta oba finalista vozila pod 18sek???
ŠŠ 18,000 in vec
TEKMOVALEC VOZNIK
KVALIFIKACIJE
013 Uroš Jelen RENAULT CLIO 18,399 18,077
050 Simona Medved HONDA CIVIC 18,358 18,157
085 Anže Grm HYUNDAI LANTRA 18,194 18,227
011 Sebastjan Podpečan VW POLO 18,845 18,251
014 Nejc Stropnik SEAT TOLEDO 18,857 18,573
012 Darko Borovnik VW POLO 1.4 19,023 18,825
009 Jure Sirše RENAULT CLIO 18,955 19,695
053 Igor Kovačič OPEL CALIBRA 19,011 19,422
038 Mitja Beltram MAZDA MX-3 xxx xxx
082 Jože Kramar VW HROŠČ xxx xxx
088 Andrej Maček VW POLO xxx xxx
089 Aleksander Ačko VW LUPO xxx xxx
1/8
038 Mitja Beltram MAZDA MX-3 xxx xxx
082 Jože Kramar VW HROŠČ xxx xxx
088 Andrej Maček VW POLO xxx xxx
089 Aleksander Ačko VW LUPO xxx xxx
053 Igor Kovačič OPEL CALIBRA 18,108 19,529
009 Jure Sirše RENAULT CLIO 17,776 17,695
012 Darko Borovnik VW POLO 1.4 18,984 18,968
014 Nejc Stropnik SEAT TOLEDO 18,625 18,544
011 Sebastjan Podpečan VW POLO 18,207 18,113
085 Anže Grm HYUNDAI LANTRA 18,255 18,045
050 Simona Medved HONDA CIVIC 17,550 17,734
013 Uroš Jelen RENAULT CLIO 17,702 17,634
1/4
013 Uroš Jelen RENAULT CLIO 17,597 17,567
050 Simona Medved HONDA CIVIC 17,828 17,737
009 Jure Sirše RENAULT CLIO 17,746 17,822
012 Darko Borovnik VW POLO 1.4 18,846 18,757
014 Nejc Stropnik SEAT TOLEDO 18,553 18,388
011 Sebastjan Podpečan VW POLO 17,829 17,924
053 Igor Kovačič OPEL CALIBRA 01,000 18,527
085 Anže Grm HYUNDAI LANTRA 17,782 18,072
1/2
012 Darko Borovnik VW POLO 1.4 18,791 18,894
053 Igor Kovačič OPEL CALIBRA 18,286 18,224
014 Nejc Stropnik SEAT TOLEDO 18,380 18,424
085 Anže Grm HYUNDAI LANTRA 17,891 18,086
FINALE
053 Igor Kovačič OPEL CALIBRA 18,453 17,996
085 Anže Grm HYUNDAI LANTRA 18,510 17,862