User avatar
Uporabnik
F1: spa
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'44"701 239.757 Km/h 14
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'45"015 + 0'00"314 15
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'45"137 + 0'00"436 16
4. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'45"437 + 0'00"736 25
5. 10 SATO BAR Honda M 1'45"451 + 0'00"750 20
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'45"507 + 0'00"806 13
7. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'45"559 + 0'00"858 14
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'45"625 + 0'00"924 20
9. 8 ALONSO Renault M 1'45"658 + 0'00"957 20
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'45"678 + 0'00"977 17
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'45"960 + 0'01"259 20
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'45"978 + 0'01"277 19
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'46"471 + 0'01"770 10
14. 17 PANIS Toyota M 1'46"528 + 0'01"827 17
15. 16 ZONTA Toyota M 1'46"902 + 0'02"201 20
16. 7 TRULLI Renault M 1'46"912 + 0'02"211 21
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'47"265 + 0'02"564 23
18. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'47"370 + 0'02"669 8
19. 38 BRISCOE Toyota M 1'47"634 + 0'02"933 9
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'48"687 + 0'03"986 16
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'48"803 + 0'04"102 18
22. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'48"817 + 0'04"116 21
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'48"962 + 0'04"261 17
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'49"480 + 0'04"779 16
25. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'49"742 + 0'05"041 16


Ni tako slabo :D
User avatar
Uporabnik
joj ta Mirsad alešič je spet za Davidsona narobe povedal :evil:
www.jdm.si
User avatar
Uporabnik
Kaj je pa reku?
User avatar
Uporabnik
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 7 TRULLI Renault M 1'56"232 215.972 Km/h 3
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'56"304 + 0'00"072 3
3. 8 ALONSO Renault M 1'56"686 + 0'00"454 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'57"990 + 0'01"758 3
5. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'58"040 + 0'01"808 3
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'58"175 + 0'01"943 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'58"729 + 0'02"497 3
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'59"008 + 0'02"776 3
9. 17 PANIS Toyota M 1'59"552 + 0'03"320 3
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'59"635 + 0'03"403 3
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'59"681 + 0'03"449 3
12. 9 BUTTON BAR Honda M 2'00"237 + 0'04"005 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 2'01"246 + 0'05"014 3
14. 04 PIZZONIA Williams BMW M 2'01"447 + 0'05"215 3
15. 10 SATO BAR Honda M 2'01"813 + 0'05"581 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 2'02"645 + 0'06"413 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 2'02"651 + 0'06"419 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 2'03"303 + 0'07"071 3
19. 19 PANTANO Jordan Ford B 2'03"833 + 0'07"601 3
20. 16 ZONTA Toyota M 2'03"895 + 0'07"663 3


Image
User avatar
Uporabnik
Easy! Te bo še glava bolela :)

So zaj taktiko (izbiro gum) kaj čmo. Jutri je možnost za popravni izpit. Upajmo na suho stezo z rahlim rosenjem :twisted:
LP
User avatar
Uporabnik
Sej sigurno se bo kolona od 10-15 mesta pomaknila za ene 5 mest naprej, ampak mislim da je drugo mesto v konstruktorskem slo po vodi. (oz. po suhem, kjer bi mogla bit voda :D)
User avatar
Uporabnik
letos se tako gre bolj za prestiž - to drugo mesto pomeni morda veliko ekipi BARa - bi jim prvoščil, Hondi pa prav veliko ne razen morda, da so na dobri poti. Sej je še dirk in to takih kjer mislim, da bo Honda močna.
LP
User avatar
Uporabnik
Sele ko je blo ze konc sem se spomnu gleda :x Najprej ko odprem tv slisim misrada kako tuli neki glede buttna, ojej :D
User avatar
Uporabnik
Dirka je bila nadvse spektakularna. Najbrž najbolj zanimiva dirka v sezoni ... 8)
Pri BAR Hondi je bila itak sabotaža od znotraj ... :D
Bloody red trapezoid of speed
User avatar
Uporabnik
Škoda.Guma nam je vzela stopničke. :evil:
Racer
Post Reply

Information

Moderators

Blue Angels