no to je to...duff wrote:ha ha zdaj si me spounu, kako sem skakau pred TV-jem sezono 2004 na takih dirkah:Roman wrote:da vidimo spet našo petardo Rossija![]()
spet se bom nagibal pred tevejom..
http://video.google.com/videoplay?docid ... 004&hl=en#
![]()
Yamaha še vedno prevladuje, Spies odličen 3-ji
Neuradni rezultati testiranj, 1. dan:
Dirkač Ekipa Čas Zaostanek Št. krogov
1. Valentino Rossi Yamaha 1m55.402s 64
2. Casey Stoner Ducati 1m55.717s + 0.315s 48
3. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m55.954s + 0.552s 44
4. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.540s + 1.138s 59
5. Randy De Puniet LCR Honda 1m56.588s + 1.186s 54
6. Andrea Dovizioso Honda 1m56.811s + 1.409s 65
7. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.838s + 1.436s 45
8. Nicky Hayden Ducati 1m56.855s + 1.453s 77
9. Mika Kallio Pramac Ducati 1m56.923s + 1.521s 72
10. Dani Pedrosa Honda 1m57.047s + 1.645s 60
11. Loris Capirossi Suzuki 1m57.099s + 1.697s 40
12. Marco Melandri Gresini Honda 1m57.605s + 2.203s 63
13. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.822s + 2.420s 62
14. Hiroši Aojama Interwetten Honda1m57.888s + 2.486s 75
15. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.891s + 2.489s 63
16. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m57.898s + 2.496s 67
17. Alvaro Bautista Suzuki 1m57.960s + 2.558s 56
Neuradni rezultati testiranj, 1. dan:
Dirkač Ekipa Čas Zaostanek Št. krogov
1. Valentino Rossi Yamaha 1m55.402s 64
2. Casey Stoner Ducati 1m55.717s + 0.315s 48
3. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m55.954s + 0.552s 44
4. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.540s + 1.138s 59
5. Randy De Puniet LCR Honda 1m56.588s + 1.186s 54
6. Andrea Dovizioso Honda 1m56.811s + 1.409s 65
7. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.838s + 1.436s 45
8. Nicky Hayden Ducati 1m56.855s + 1.453s 77
9. Mika Kallio Pramac Ducati 1m56.923s + 1.521s 72
10. Dani Pedrosa Honda 1m57.047s + 1.645s 60
11. Loris Capirossi Suzuki 1m57.099s + 1.697s 40
12. Marco Melandri Gresini Honda 1m57.605s + 2.203s 63
13. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.822s + 2.420s 62
14. Hiroši Aojama Interwetten Honda1m57.888s + 2.486s 75
15. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.891s + 2.489s 63
16. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m57.898s + 2.496s 67
17. Alvaro Bautista Suzuki 1m57.960s + 2.558s 56
Stoner je prvi prekinil Rossijevo prevlado na "zimskih" testiranjih.
Drugi dan v Qatarju:
1. Casey Stoner Ducati 1m55.353s 51
2. Valentino Rossi Yamaha 1m55.860s + 0.507s 57
3. Andrea Dovizioso Honda 1m55.879s + 0.526s 66
4. Nicky Hayden Ducati 1m56.115s + 0.762s 51
5. Loris Capirossi Suzuki 1m56.195s + 0.842s 58
6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.504s + 1.151s 44
7. Randy De Puniet LCR Honda 1m56.504s + 1.151s 66
8. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.722s + 1.369s 48
9. Mika Kallio Pramac Ducati 1m56.767s + 1.414s 74
10. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m56.779s + 1.426s 44
11. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m56.897s + 1.544s 64
12. Alvaro Bautista Suzuki 1m56.898s + 1.545s 71
13. Dani Pedrosa Honda 1m56.935s + 1.582s 56
14. Marco Melandri Gresini Honda 1m57.222s + 1.869s 64
15. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.223s + 1.870s 74
16. Hiroši Aojama Interwetten Honda 1m57.251s + 1.898s 81
17. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.379s + 2.026s 56
Drugi dan v Qatarju:
1. Casey Stoner Ducati 1m55.353s 51
2. Valentino Rossi Yamaha 1m55.860s + 0.507s 57
3. Andrea Dovizioso Honda 1m55.879s + 0.526s 66
4. Nicky Hayden Ducati 1m56.115s + 0.762s 51
5. Loris Capirossi Suzuki 1m56.195s + 0.842s 58
6. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.504s + 1.151s 44
7. Randy De Puniet LCR Honda 1m56.504s + 1.151s 66
8. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.722s + 1.369s 48
9. Mika Kallio Pramac Ducati 1m56.767s + 1.414s 74
10. Ben Spies Tech 3 Yamaha 1m56.779s + 1.426s 44
11. Aleix Espargaro Pramac Ducati 1m56.897s + 1.544s 64
12. Alvaro Bautista Suzuki 1m56.898s + 1.545s 71
13. Dani Pedrosa Honda 1m56.935s + 1.582s 56
14. Marco Melandri Gresini Honda 1m57.222s + 1.869s 64
15. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.223s + 1.870s 74
16. Hiroši Aojama Interwetten Honda 1m57.251s + 1.898s 81
17. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.379s + 2.026s 56
Accord 2.0 sport
HR-V 1.6 sport
T-MAX 530
GSX-R 1000 K6
HR-V 1.6 sport
T-MAX 530
GSX-R 1000 K6
No prvi trening je mimo,po pričakovanjih pa daleč najhitrejši Stoner...
Rezultati:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'55.500 9 17 317.7
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'56.026 20 20 0.526 0.526 314.3
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'56.028 21 23 0.528 0.002 315.2
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'56.698 22 23 1.198 0.670 319.1
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'56.793 20 23 1.293 0.095 315.1
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.818 21 22 1.318 0.025 312.9
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.998 19 19 1.498 0.180 315.2
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.031 13 21 1.531 0.033 311.8
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team DUCATI 1'57.059 22 22 1.559 0.028 318.6
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar DUCATI 1'57.105 19 20 1.605 0.046 318.2
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'57.133 18 21 1.633 0.028 317.3
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.167 21 22 1.667 0.034 311.3
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.363 19 19 1.863 0.196 317.2
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.535 22 23 2.035 0.172 312.5
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'57.605 20 20 2.105 0.070 314.2
16 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'58.035 20 22 2.535 0.430 316.4
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP HONDA 1'58.082 11 22 2.582 0.047 316.6
Rezultati:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'55.500 9 17 317.7
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'56.026 20 20 0.526 0.526 314.3
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'56.028 21 23 0.528 0.002 315.2
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'56.698 22 23 1.198 0.670 319.1
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'56.793 20 23 1.293 0.095 315.1
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.818 21 22 1.318 0.025 312.9
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'56.998 19 19 1.498 0.180 315.2
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.031 13 21 1.531 0.033 311.8
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team DUCATI 1'57.059 22 22 1.559 0.028 318.6
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar DUCATI 1'57.105 19 20 1.605 0.046 318.2
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'57.133 18 21 1.633 0.028 317.3
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.167 21 22 1.667 0.034 311.3
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'57.363 19 19 1.863 0.196 317.2
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.535 22 23 2.035 0.172 312.5
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'57.605 20 20 2.105 0.070 314.2
16 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'58.035 20 22 2.535 0.430 316.4
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP HONDA 1'58.082 11 22 2.582 0.047 316.6
Accord 2.0 sport
HR-V 1.6 sport
T-MAX 530
GSX-R 1000 K6
HR-V 1.6 sport
T-MAX 530
GSX-R 1000 K6
Na Pop tv na netu boš mel,pa tista MAX TVStallone wrote:A kdo ve kje se lahko gleda trening pa kvalifikacije? Sem zasledil da na DSF, mogoče še kje?
Dirko boš pa mel 2 dirki na Sport tv 125ccm pa MOTO GP2,a dirko Moto Gp pa na Pop tv.
My personal best at MK 1:12,89. 4.GEN ROX
Personal best Raceland 58,48s 5.GEN OK
Personal best Raceland 57,23s 4.GEN ROXX
BIG EGO is my middle name
Rather push a Honda and a german car,than drive a french car King Alex 2009 :)
Personal best Raceland 58,48s 5.GEN OK
Personal best Raceland 57,23s 4.GEN ROXX
BIG EGO is my middle name
Rather push a Honda and a german car,than drive a french car King Alex 2009 :)
Tukaj lahko gledate praktično vse motošporte, sam ni nujno, da je prenos v jeziku, ki ga razumete...http://p2p4u.net/sports/motosport.html
Matr je mel srečo Rossi da je zmagu,hehe no vseeno sem vesel,samo hitrost Stoner-ja na tej pisti je neverjetno,Rossi se mi zdi je pelu najhitrejsi cajt dirke okoli 1:56,1 medtem pa Stoner preden je padel 1:55,5,tako da mislim ce Stoner nebi padel bi suvereno use nascal,ampak dirka se zmaga če prides do cilja in DOKTOR je to pokazal zadnjih 5krogov ko je spet udaril svoj ubijalski tempo.
Odlicna dirka za Lorenza glede nato da je poskodovan.
Je kdo izmed vas gledu MOTO 2 klaso,tam pa se fajn sekajo med sabo,40 motorjev na startu se v zivljenju nisem videl.

Odlicna dirka za Lorenza glede nato da je poskodovan.
Je kdo izmed vas gledu MOTO 2 klaso,tam pa se fajn sekajo med sabo,40 motorjev na startu se v zivljenju nisem videl.
My personal best at MK 1:12,89. 4.GEN ROX
Personal best Raceland 58,48s 5.GEN OK
Personal best Raceland 57,23s 4.GEN ROXX
BIG EGO is my middle name
Rather push a Honda and a german car,than drive a french car King Alex 2009 :)
Personal best Raceland 58,48s 5.GEN OK
Personal best Raceland 57,23s 4.GEN ROXX
BIG EGO is my middle name
Rather push a Honda and a german car,than drive a french car King Alex 2009 :)
Ha ha nisem vedu, kaj bi gledal. Res nora gužva. Na prvem ovinku sem mislu, da jih bo pou letelo ven s piste v ozadjuKING Alexzander The GREAT wrote:Je kdo izmed vas gledu MOTO 2 klaso,tam pa se fajn sekajo med sabo,40 motorjev na startu se v zivljenju nisem videl.![]()
![]()
Moto GP pa...škoda, ki je Stoner padu, čeprav ga Rossi nebi prehitel, si je glede na čase Stoner zaslužu zmago. Žal, se mi zdi, da je hotel nasprotnike dobesedno osramotit s svojimi časi in pri tem (žal) pretiraval.
Spies odličen za 1. dirko, Lorenzo še vedno kljub poškodbi vedno tam...Dovi tudi po pričakovanjih spredaj.
Letos bo huda!!!
Škoda Stonerja... Če ne bo nehal pretiravat, bo Rossi spet letošnji King.
Honda pa trga gate
Baje so VTEC začel v motorje vgrajevat 
Honda pa trga gate
Information
Moderators